ek-2020 | |||
played sub-pools (min. 2 members) | |||
click on a sub-pool to list participants | |||
sub-pool | manager | participant | |
1 | Alianza 2021 | aertsmario | 13 |
2 | Apanta EK | Pietertje | 55 |
3 | Best Pals (KU) | ykaddoura | 36 |
4 | De Grote Jongens EK Poule | Elcapitano | 22 |
5 | De kameraden | Lidy | 13 |
6 | EK pouleparty 2021! | Rutjes | 69 |
7 | EK2020 HataySpor HH | The Bad | 9 |
8 | Gouden Loekie | Voetbal_Pat | 11 |
9 | HaaftenPoule | HaaftenNr1 | 5 |
10 | HRS Procurement Pool | WoutervanBasten1988 | 3 |
11 | MyPoule EURO2020 Voetbalpoule | Mem | 3 |
12 | Nebim | Jeroen van Eijk | 2 |
13 | PCI voetbal gezelschap Good Bad Best en meer | Dick Advocaat | 24 |
14 | Poule roosies | narddr | 2 |
15 | SQC | Ocram74 | 27 |
16 | Tappurs | Torbenator | 12 |
17 | vhs euro 2020 | nickvanoostrum | 15 |
18 | WAM Groep | Atlanta | 2 |
19 | We zijn er (eindelijk) weer bij!! | ADBaJor | 10 |
Totaal: | 333 |
Navigation