geplaatst door: Joeprutjes
laatste update : 14-07-2024 22:55:22 | |||||||||||
plaats | naam | punten max: 752.900 |
|||||||||
11 | raoulvaseur +0 arrow_downward -4 | 345.9 | |||||||||
12 | Rickkrijnen +0 arrow_downward -3 | 339.882 | |||||||||
13 | rffwandera +0 arrow_downward -3 | 339.865 | |||||||||
14 | Fjonsson +35 arrow_upward 36 | 338.888 | |||||||||
15 | pimvandeven +0 arrow_downward -4 | 337.887 | |||||||||
16 | Thom +0 arrow_downward -4 | 336.894 | |||||||||
17 | DePalingPirlo +0 arrow_downward -4 | 336.892 | |||||||||
18 | IrmeFranssen +0 arrow_downward -3 | 335.884 | |||||||||
19 | simonkuijpers +0 arrow_downward -3 | 333.898 | |||||||||
20 | robbery69 +0 arrow_downward -3 | 333.869 | |||||||||
21 | RoelRutjes +5 arrow_upward 1 | 331.893 | |||||||||
22 | Frimpongjonguh +0 arrow_downward -4 | 331.888 | |||||||||
23 | Myrte_Martens +0 arrow_downward -4 | 330.892 | |||||||||
24 | sjakie +0 arrow_downward -4 | 328.89 | |||||||||
25 | jessecok +0 arrow_downward -2 | 326.857 | |||||||||
26 | Joeprutjes +0 arrow_downward -2 | 324.893 | |||||||||
27 | Noudinho +0 arrow_downward -2 | 324.892 | |||||||||
28 | GijstenHave +0 arrow_downward -2 | 323.881 | |||||||||
29 | MarcelNowee +0 arrow_downward -2 | 322.883 | |||||||||
30 | Vocksie +0 arrow_downward -2 | 322.874 | |||||||||
31 | Santiago +0 arrow_downward -2 | 322.861 | |||||||||
32 | Lolita +0 arrow_downward -2 | 321.875 | |||||||||
33 | Pipo +0 arrow_downward -2 | 321.869 | |||||||||
34 | Lau +0 arrow_downward -2 | 321.823 | |||||||||
35 | Roslie +0 arrow_downward -2 | 319.88 | |||||||||
36 | LaPuissance +0 arrow_downward -2 | 319.873 | |||||||||
37 | Maartjevds +0 arrow_downward -2 | 317.883 | |||||||||
38 | ChampionRuud +0 arrow_downward -2 | 316.889 | |||||||||
39 | Mozart +30 arrow_upward 22 | 315.871 | |||||||||
40 | Cruyt +0 arrow_downward -2 | 311.886 | |||||||||
41 | misternard +0 arrow_downward -2 | 311.869 | |||||||||
42 | DVDV97 +0 arrow_downward -2 | 311.847 | |||||||||
43 | Bassie +0 arrow_downward -2 | 310.861 | |||||||||
44 | Scorebordjournalistiek +5 arrow_upward 4 | 309.884 | |||||||||
45 | Brohandinho +0 arrow_downward -3 | 308.889 | |||||||||
46 | Voetpoet +0 arrow_downward -3 | 307.896 | |||||||||
47 | Dino +0 arrow_downward -3 | 305.899 | |||||||||
48 | BaronDerVictorie +0 arrow_downward -3 | 305.863 | |||||||||
49 | maxerbas +0 arrow_downward -3 | 305.837 | |||||||||
50 | Torben +0 arrow_downward -3 | 304.887 | |||||||||
51 | BornaGissa +0 arrow_downward -2 | 303.889 | |||||||||
52 | BartjeVanBasten +0 arrow_downward -1 | 303.884 | |||||||||
53 | Jorn +0 arrow_downward -1 | 299.871 | |||||||||
54 | JuliusDennissen +0 arrow_downward -1 | 298.864 | |||||||||
55 | StefanHoi +0 arrow_downward -1 | 296.807 | |||||||||
56 | nielsbrans +0 arrow_downward -1 | 295.882 | |||||||||
57 | Saint-Laurent +0 arrow_downward -1 | 294.862 | |||||||||
58 | Bobrutjes +0 arrow_downward -1 | 292.897 | |||||||||
59 | Diede +0 arrow_downward -1 | 292.844 | |||||||||
60 | Toompje +0 arrow_downward -1 | 290.875 | |||||||||
61 | thijsfranssen +0 arrow_downward -1 | 287.9 | |||||||||
62 | LaBa +0 density_large | 284.872 | |||||||||
63 | Pietertje +0 density_large | 283.892 | |||||||||
64 | salesgallerym +0 density_large | 283.857 | |||||||||
65 | JorenKroon +0 density_large | 283.835 | |||||||||
66 | AmeriDino +0 density_large | 279.89 | |||||||||
67 | Valerie +0 density_large | 270.842 | |||||||||
68 | Elcapitano +0 density_large | 262.857 | |||||||||
69 | RubenNizet +0 density_large | 259.899 | |||||||||
70 | CireanHoi +0 density_large | 248.79 | |||||||||
71 | ZEGERMANSARECOMEN +0 density_large | 246.829 | |||||||||
72 | inge +0 density_large | 242.888 | |||||||||
6720
Sub-poule manager is verantwoordelijk voor eventuele prijzen en beheer. Mypoule.nl is niet verantwoordelijk voor beheer en prijzen, zie voorwaarden.Tips:
https://www.mypoule.nl/stand/mypool.php?s=yes&toer=ek&id=27&language=Dutch
Navigatie